Baloto, Resultado Ultimo Sorteo

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2516 del Sábado 21 de Junio del 2025.

Baloto

$ 6.600
Millones

091724294308

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 9 $ 1.048.600 $ 9.437.400
4 + 0 66 $ 156.400 $ 10.322.400
3 + 1 244 $ 36.650 $ 8.942.600
3 + 0 2.732 $ 10.700 $ 29.232.400
2 + 1 2.681 $ 8.700 $ 23.324.700
1 + 1 Y 0 + 1 25.087 $ 6.000 $ 150.522.000

Revancha

$ 22.400
Millones

052426304304

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 3 $ 1.515.750 $ 4.547.250
4 + 0 45 $ 110.500 $ 4.972.500
3 + 1 84 $ 51.300 $ 4.309.200
3 + 0 2.033 $ 6.900 $ 14.027.700
2 + 1 1.680 $ 6.700 $ 11.256.000
1 + 1 Y 0 + 1 18.750 $ 3.000 $ 56.250.000


Baloto revancha, encuentra aquí los resultados actualizados del baloto y también de revancha, juega las noches de los miércoles y los sábados y te entregan un grandioso premio, este juego consiste en acertar en cualquier orden 5, 4, o 3 números en una matriz de números del 1 al 43 y una superbaloto del 1 al 16.

 
Juega todos los miércoles y sábados entre las 11:00pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal UNO.

Resultados Baloto

Fecha Sorteo Baloto
Miércoles 18 de Junio del 2025 2515 04 -10 -15 -23 -42 *09
Lunes 16 de Junio del 2025 2514 04 -16 -02 -05 -32 *09
Sábado 14 de Junio del 2025 2513 05 -07 -14 -15 -19 *06
Miércoles 11 de Junio del 2025 2512 01 -02 -05 -21 -33 *07
Lunes 9 de Junio del 2025 2511 17 -02 -13 -34 -21 *09
Sábado 7 de Junio del 2025 2510 06 -09 -21 -36 -42 *09
Miércoles 4 de Junio del 2025 2509 26 -29 -33 -35 -41 *05
Lunes 2 de Junio del 2025 2508 02 -18 -27 -31 -35 *12
Sábado 31 de Mayo del 2025 2507 02 -08 -16 -28 -31 *15
Miércoles 28 de Mayo del 2025 2506 33 -10 -01 -09 -37 *15

Resultados Revancha

Fecha Sorteo Revancha
Miércoles 18 de Junio del 2025 2515 02 -06 -07 -13 -18 *14
Lunes 16 de Junio del 2025 2514 30 -40 -08 -04 -10 *10
Sábado 14 de Junio del 2025 2513 08 -09 -21 -27 -33 *02
Miércoles 11 de Junio del 2025 2512 11 -21 -23 -30 -34 *05
Lunes 9 de Junio del 2025 2511 32 -31 -10 -42 -28 *10
Sábado 7 de Junio del 2025 2510 03 -26 -27 -29 -30 *15
Miércoles 4 de Junio del 2025 2509 02 -10 -27 -31 -33 *10
Lunes 2 de Junio del 2025 2508 15 -23 -26 -31 -39 *09
Sábado 31 de Mayo del 2025 2507 02 -13 -34 -36 -41 *07
Miércoles 28 de Mayo del 2025 2506 01 -40 -22 -11 -28 *01

 

contadores web free