Lotería del Huila del Martes 7 de noviembre 2023 sorteo 4624		
Premio Mayor
8019 serie 026
Resultados para chance
	Primeras tres cifras: 801
	Ultimas tres cifras: 019
	Ultimas dos cifras: 19
	Ultima cifra: 9
Premios Secos
 
| Premio | Numero | Serie | 
| Seco 100 millones | 5604 | 126 | 
| Seco 60 millones | 9337 | 002 | 
| Seco 60 millones | 1693 | 097 | 
| Seco 60 millones | 1799 | 060 | 
| Seco 60 millones | 3541 | 012 | 
| Seco 60 millones | 5628 | 093 | 
| Seco 21 millones | 0130 | 134 | 
| Seco 21 millones | 4712 | 119 | 
| Seco 21 millones | 8743 | 010 | 
| Seco 21 millones | 3003 | 015 | 
| Seco 21 millones | 0775 | 106 | 
| Seco 21 millones | 2088 | 161 | 
| Seco 21 millones | 6156 | 092 | 
| Seco 21 millones | 3369 | 110 | 
| Seco 21 millones | 7154 | 082 | 
| Seco 21 millones | 1813 | 100 | 
| Seco 21 millones | 7082 | 019 | 
| Seco 21 millones | 4712 | 012 | 
| Seco 21 millones | 2072 | 123 | 
| Seco 21 millones | 1683 | 061 | 
| Seco 21 millones | 3313 | 146 | 
| Seco 15 millones | 5696 | 009 | 
| Seco 15 millones | 9924 | 030 | 
| Seco 15 millones | 1364 | 040 | 
| Seco 15 millones | 0148 | 014 | 
| Seco 15 millones | 5256 | 071 | 
| Seco 15 millones | 7752 | 118 | 
| Ganafijo | 0680 | - | 
 Plan de Premios
1 Premio Mayor de $2.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337
Resultado anterior
	El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de 
Huila de la noche del Martes 31 de Octubre del 2023, fue: 
9602 serie 037.