Lotería del Quindío del jueves 16 de enero 2025 sorteo 2947		
Premio Mayor
6579 serie 029
Resultados para chance
	Primeras tres cifras: 657
	Ultimas tres cifras: 579
	Ultimas dos cifras: 79
	Ultima cifra: 9
Premios Secos
 
| Premio | Número | Serie | 
| Seco 300 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 300 millones | 7568 | 111 | 
| Seco 200 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 200 millones | 9822 | 147 | 
| Seco 200 millones | 8243 | 143 | 
| Seco 100 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 100 millones | 4781 | 179 | 
| Seco 100 millones | 9204 | 098 | 
| Seco 100 millones | 2240 | 094 | 
| Seco 50 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 50 millones | 2071 | 052 | 
| Seco 50 millones | 0722 | 085 | 
| Seco 50 millones | 5557 | 148 | 
| Seco 50 millones | 8584 | 179 | 
| Seco 50 millones | 9912 | 192 | 
| Seco 50 millones | 7187 | 158 | 
| Seco 50 millones | 2168 | 119 | 
| Seco 50 millones | 2946 | 134 | 
| Seco 20 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 20 millones | 7212 | 063 | 
| Seco 20 millones | 0598 | 108 | 
| Seco 20 millones | 6789 | 079 | 
| Seco 20 millones | 6672 | 183 | 
| Seco 20 millones | 2472 | 165 | 
| Seco 20 millones | 9808 | 044 | 
| Seco 20 millones | 9050 | 053 | 
| Seco 20 millones | 7323 | 085 | 
| Seco 20 millones | 1029 | 050 | 
| Seco 20 millones | 8821 | 044 | 
| Seco 10 millones |  |  | 
|  | Número | Serie | 
| Seco 10 millones | 6711 | 041 | 
| Seco 10 millones | 6756 | 055 | 
| Seco 10 millones | 3345 | 064 | 
| Seco 10 millones | 6216 | 132 | 
| Seco 10 millones | 5230 | 038 | 
| Seco 10 millones | 0108 | 011 | 
| Seco 10 millones | 9496 | 039 | 
| Seco 10 millones | 2079 | 176 | 
| Seco 10 millones | 5749 | 071 | 
| Seco 10 millones | 6725 | 093 | 
| Seco 10 millones | 1618 | 160 | 
| Seco 10 millones | 7629 | 048 | 
| Seco 10 millones | 1308 | 051 | 
| Seco 10 millones | 8017 | 091 | 
| Seco 10 millones | 1466 | 094 | 
| Seco 10 millones | 6617 | 188 | 
| Seco 10 millones | 4084 | 078 | 
| Seco 10 millones | 6119 | 134 | 
| Seco 10 millones | 1137 | 123 | 
| Seco 10 millones | 7264 | 177 | 
 Plan de Premios
1 Premio Mayor de $2.000 millones
1 Seco de $150 millones
2 Sueldazos cafeteros de $80 millones
3 Premios Secos de $50 millones
11 Premios Secos de $25 millones
15 Premios Secos de $10 millones
Resultado anterior
	El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de 
Quindío de la noche del Jueves 9 de Enero del 2025, fue: 
5469 serie 002.