Lotería del Quindío del jueves 28 de noviembre 2024 sorteo 2940		
Premio Mayor
9305 serie 061
Resultados para chance
	Primeras tres cifras: 930
	Ultimas tres cifras: 305
	Ultimas dos cifras: 05
	Ultima cifra: 5
Premios Secos
 
| 
				Premio | 
				Número | 
				Serie | 
| 
				Seco 300 millones | 
				4262 | 
				152 | 
| 
				Seco 200 millones | 
				0394 | 
				086 | 
| 
				Seco 200 millones | 
				7091 | 
				005 | 
| 
				Seco 100 millones | 
				7648 | 
				184 | 
| 
				Seco 100 millones | 
				5249 | 
				091 | 
| 
				Seco 100 millones | 
				9874 | 
				083 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				7946 | 
				164 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				3210 | 
				007 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				1730 | 
				092 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				1722 | 
				117 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				1276 | 
				131 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				6292 | 
				160 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				4436 | 
				109 | 
| 
				Seco 50 millones | 
				3064 | 
				081 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				6597 | 
				001 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				3770 | 
				139 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				1237 | 
				053 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				0038 | 
				048 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				0045 | 
				001 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				5493 | 
				010 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				5768 | 
				051 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				1260 | 
				197 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				8058 | 
				102 | 
| 
				Seco 20 millones | 
				9813 | 
				098 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				0246 | 
				121 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				9155 | 
				018 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				5322 | 
				003 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				7562 | 
				014 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				8478 | 
				008 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				3529 | 
				092 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				2570 | 
				039 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				6826 | 
				050 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				6563 | 
				115 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				9717 | 
				094 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				5185 | 
				055 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				0171 | 
				161 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				7241 | 
				120 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				2725 | 
				150 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				4713 | 
				008 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				0263 | 
				028 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				7088 | 
				102 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				8349 | 
				065 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				6084 | 
				125 | 
| 
				Seco 10 millones | 
				9199 | 
				151 | 
 Plan de Premios
1 Premio Mayor de $2.000 millones
1 Seco de $150 millones
2 Sueldazos cafeteros de $80 millones
3 Premios Secos de $50 millones
11 Premios Secos de $25 millones
15 Premios Secos de $10 millones
Resultado anterior
	El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de 
Quindío de la noche del Jueves 21 de Noviembre del 2024, fue: 
4343 serie 176.