Lotería del Tolima del martes 12 de noviembre 2024 sorteo 4090

Tolima

Premio Mayor

Tolima
9862 serie 163

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 986
Ultimas tres cifras: 862
Ultimas dos cifras: 62
Ultima cifra: 2

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Casa Propia 250 millones 8242 136
Sueño sobre Ruedas 250 millones 4587 091
Vuelta al Mundo 46 millones 0796 123
Vuelta al Mundo 46 millones 7296 027
Gordo Millonario 33 millones 1775 197
Gordo Millonario 33 millones 9817 102
Gordo Millonario 33 millones 5224 171
Sueldazo 18 millones 3727 140
Sueldazo 18 millones 1754 086
Sueldazo 18 millones 7009 191
Sueldazo 18 millones 7314 134
Quincenazo 15 millones 7120 151
Quincenazo 15 millones 1291 180
Quincenazo 15 millones 8188 008
Quincenazo 15 millones 1786 153
Quincenazo 15 millones 3099 055
Quincenazo 15 millones 9098 179
Quincenazo 15 millones 0728 022
Quincenazo 15 millones 4004 122
Quincenazo 15 millones 8976 164
Ñapa Millonaria 12 millones 8450 147
Ñapa Millonaria 12 millones 2585 097
Ñapa Millonaria 12 millones 8023 057
Ñapa Millonaria 12 millones 9773 045
Ñapa Millonaria 12 millones 9226 066
Ñapa Millonaria 12 millones 2040 168
Ñapa Millonaria 12 millones 0595 097
Ñapa Millonaria 12 millones 1483 054
Ñapa Millonaria 12 millones 5729 173
Ñapa Millonaria 12 millones 9385 143
Ñapa Millonaria 12 millones 2650 056
Ñapa Millonaria 12 millones 5818 151

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Tolima de la noche del Martes 5 de Noviembre del 2024, fue: 4316 serie 052.
contadores web free