Lotería del Tolima del Lunes 15 de Mayo del 2023 sorteo 4013

Tolima

Premio Mayor

Tolima
3942 serie 122

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 394
Ultimas tres cifras: 942
Ultimas dos cifras: 42
Ultima cifra: 2

Premios Secos

 
Premio Numero Serie
Seco Extrapijao 100 millones 9187 033
Seco Revancha 70 millones 6032 122
Seco Megafortuna 50 millones 6959 171
Seco Megafortuna 50 millones 7420 004
Seco Megafortuna 50 millones 8421 027
Seco Megafortuna 50 millones 7867 106
Seco Lotto 8 millones 2795 104
Seco Lotto 8 millones 7887 102
Seco Lotto 8 millones 0553 086
Seco Lotto 8 millones 0663 093
Seco Lotto 8 millones 7837 174
Seco Lotto 8 millones 1076 173
Seco Lotto 8 millones 8702 130
Seco Lotto 8 millones 1343 050
Seco Lotto 8 millones 2974 050
Seco Lotto 8 millones 4235 096
Seco Lotto 8 millones 6357 142
Seco Lotto 8 millones 5332 033
Seco Lotto 8 millones 8018 159
Seco Lotto 8 millones 9624 022
Seco Lotto 8 millones 8950 144
Seco Quincenazo 24 millones 7806 070
Seco Quincenazo 24 millones 1085 012
Seco de oro 10 millones 5508 188
Seco de oro 10 millones 6336 107
Seco de oro 10 millones 1902 074
Seco de oro 10 millones 1660 144
Seco de oro 10 millones 6217 004
Seco de oro 10 millones 4600 081
Seco de oro 10 millones 6026 070
Seco de oro 10 millones 8182 154
Seco de oro 10 millones 0642 098

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Tolima de la noche del Lunes 8 de Mayo del 2023, fue: 1841 serie 165.
contadores web free