
El número ganador del premio mayor de Cundinamarca del es el 1651 con la serie 011.
| Primeras tres cifras | 165 |
|---|---|
| Últimas tres cifras | 651 |
| Últimas dos cifras | 51 |
| Última cifra | 1 |
| Premio | Número | Serie |
|
Balsa Millonaria 500 millones
|
4839 | 167 |
| Tunjo de Oro 300 millones | 2197 | 147 |
| Guaca Secreta 100 millones | 9983 | 145 |
| Tesoros 50 millones | 5665 | 202 |
| Tesoros 50 millones | 9875 | 085 |
| Tesoros 50 millones | 8420 | 064 |
| Tesoros 20 millones | 5589 | 268 |
| Tesoros 20 millones | 3732 | 178 |
| Tesoros 20 millones | 2731 | 060 |
| Tesoros 20 millones | 6512 | 053 |
| Tesoros 20 millones | 9662 | 299 |
| Tesoros 20 millones | 4718 | 305 |
| Tesoros 20 millones | 8019 | 066 |
| Tesoros 20 millones | 5285 | 277 |
| Tesoros 20 millones | 1294 | 087 |
| Tesoros 20 millones | 4375 | 005 |
| Tesoros 20 millones | 4128 | 137 |
| Tesoros 20 millones | 7826 | 317 |
| Tesoros 20 millones | 7681 | 049 |
| Tesoros 20 millones | 0972 | 066 |
| Tesoros 20 millones | 3898 | 020 |
| Tesoros 20 millones | 4809 | 142 |
| Tesoros 20 millones | 0961 | 129 |
| Tesoros 20 millones | 6082 | 252 |
| Tesoros 20 millones | 2400 | 113 |
| Tesoros 20 millones | 6969 | 135 |
| Tesoros 10 millones | 9007 | 008 |
| Tesoros 10 millones | 2364 | 152 |
| Tesoros 10 millones | 9550 | 051 |
| Tesoros 10 millones | 9236 | 107 |
| Tesoros 10 millones | 6900 | 276 |
| Tesoros 10 millones | 1697 | 249 |
| Tesoros 10 millones | 7114 | 345 |
| Tesoros 10 millones | 4190 | 004 |
| Tesoros 10 millones | 6236 | 088 |
| Tesoros 10 millones | 6080 | 302 |
| Tesoros 10 millones | 9139 | 092 |
| Tesoros 10 millones | 4639 | 189 |
| Tesoros 10 millones | 1544 | 016 |
| Tesoros 10 millones | 9439 | 078 |
| Tesoros 10 millones | 2388 | 056 |
| Tesoros 10 millones | 5445 | 104 |
| Tesoros 10 millones | 0563 | 024 |
| Tesoros 10 millones | 6769 | 264 |
| Tesoros 10 millones | 5873 | 016 |
| Tesoros 10 millones | 6948 | 288 |
| Tesoros 10 millones | 7866 | 244 |
| Tesoros 10 millones | 0274 | 177 |
| Tesoros 10 millones | 0789 | 087 |
| Tesoros 10 millones | 8475 | 057 |
| Tesoros 10 millones | 1088 | 344 |
| Tesoros 10 millones | 5835 | 106 |
| Tesoros 10 millones | 7488 | 017 |
| Tesoros 10 millones | 0254 | 132 |
| Tesoros 10 millones | 9278 | 033 |
| Tesoros 10 millones | 4677 | 099 |
| Tesoros 10 millones | 5016 | 095 |
| Tesoros 10 millones | 7928 | 110 |
| Tesoros 10 millones | 9517 | 042 |
| Tesoros 10 millones | 3969 | 171 |
| Tesoros 10 millones | 1856 | 226 |
El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cundinamarca, jugado la noche del , fue el 0474 con la serie 015.