
El número ganador del premio mayor de Cruz Roja del es el 3828 con la serie 143.
| Primeras tres cifras | 382 |
|---|---|
| Últimas tres cifras | 828 |
| Últimas dos cifras | 28 |
| Última cifra | 8 |
| Premio | Número | Serie |
|
Toyota cross 2026
|
0381 | 049 |
| Seco 200 millones | 1529 | 183 |
| Seco 100 millones | 7785 | 281 |
| Seco 50 millones | 3103 | 154 |
| Seco 50 millones | 6208 | 222 |
| Seco 30 millones | 4879 | 236 |
| Seco 30 millones | 3100 | 139 |
| Seco 30 millones | 4967 | 129 |
| Seco 30 millones | 4555 | 141 |
| Seco 30 millones | 2009 | 072 |
| Seco 30 millones | 4565 | 143 |
| Seco 20 millones | 4927 | 112 |
| Seco 20 millones | 6098 | 226 |
| Seco 20 millones | 8572 | 029 |
| Seco 20 millones | 8229 | 087 |
| Seco 20 millones | 3246 | 284 |
| Seco 20 millones | 1290 | 051 |
| Seco 20 millones | 1394 | 109 |
| Seco 20 millones | 8839 | 268 |
| Seco 20 millones | 4085 | 028 |
| Seco 20 millones | 5971 | 213 |
| Seco 20 millones | 7580 | 203 |
| Seco 20 millones | 9441 | 259 |
| Seco 20 millones | 0939 | 111 |
| Seco 20 millones | 2772 | 311 |
| Seco 20 millones | 3265 | 329 |
| Seco 10 millones | 9091 | 306 |
| Seco 10 millones | 8185 | 241 |
| Seco 10 millones | 2985 | 237 |
| Seco 10 millones | 9350 | 020 |
| Seco 10 millones | 6565 | 025 |
| Seco 10 millones | 2973 | 169 |
| Seco 10 millones | 4087 | 189 |
| Seco 10 millones | 4303 | 212 |
| Seco 10 millones | 0515 | 135 |
| Seco 10 millones | 8073 | 075 |
| Seco 10 millones | 1193 | 145 |
| Seco 10 millones | 5176 | 250 |
| Seco 10 millones | 8059 | 042 |
| Seco 10 millones | 8862 | 238 |
| Seco 10 millones | 8564 | 029 |
| Seco 10 millones | 4136 | 040 |
| Seco 10 millones | 6981 | 023 |
| Seco 10 millones | 7016 | 199 |
| Seco 10 millones | 2874 | 117 |
| Seco 10 millones | 3347 | 315 |
El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cruz Roja, jugado la noche del , fue el 7341 con la serie 163.