
El número ganador del premio mayor de Huila del es el 8566 con la serie 164.
| Primeras tres cifras | 856 |
|---|---|
| Últimas tres cifras | 566 |
| Últimas dos cifras | 66 |
| Última cifra | 6 |
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 100 Millones
|
4144 | 021 |
| Seco 60 Millones | 7805 | 085 |
| Seco 20 Millones | 8500 | 145 |
| Seco 20 Millones | 9922 | 089 |
| Seco 20 Millones | 0472 | 070 |
| Seco 20 Millones | 1338 | 065 |
| Seco 20 Millones | 8348 | 143 |
| Seco 20 Millones | 6349 | 008 |
| Seco 20 Millones | 3743 | 094 |
| Seco 20 Millones | 7552 | 027 |
| Seco 20 Millones | 6505 | 030 |
| Seco 20 Millones | 0519 | 045 |
| Seco 10 Millones | 4452 | 100 |
| Seco 10 Millones | 7788 | 171 |
| Seco 10 Millones | 6920 | 105 |
| Seco 10 Millones | 1793 | 014 |
| Seco 10 Millones | 1068 | 118 |
| Seco 10 Millones | 2472 | 132 |
| Seco 10 Millones | 9349 | 119 |
| Seco 10 Millones | 6908 | 096 |
| Seco 10 Millones | 6832 | 018 |
| Seco 10 Millones | 3694 | 123 |
| Seco 10 Millones | 0910 | 009 |
| Seco 10 Millones | 5599 | 042 |
| Seco 10 Millones | 9238 | 082 |
| Seco 10 Millones | 9192 | 162 |
| Seco 10 Millones | 5048 | 069 |
| Ganafijo | 1548 | - |
| El Super Opita | 8566 | - |
El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Huila, jugado la noche del , fue el 4988 con la serie 068.